產品目錄
產品搜索
聯系方式
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
CX9000 基本 CPU 模塊
CX9000 是一個緊湊型的,安裝于導軌上的以太網控制器,它可以直接連接防護等級為 IP20 的 Beckhoff I/O 系統。CX9000 有兩個基本的版本:一個用于帶 K 總線的總線端子,另外一個用于帶 E 總線的 EtherCAT。CX9000 包括 CPU,帶兩種配置的內部閃存,主內存 (RAM)(有兩種尺寸可用)及用作非易失性內存的 NOVRAM。基本配置還包括兩個以太網 RJ 45 接口。這兩個接口與一個內部交換機相連,用戶可以在不使用額外以太網交換機的情況下創建線型拓撲結構。
該設備還以 I 和 II 型 CF 卡的形式提供了可選的存儲介質。該設備適用于微軟公司的 Windows CE 操作系統。TwinCAT自動化軟件把 CX9000 系統轉化為功能強大的 PLC 和運動控制系統,可以在帶或不帶可視化功能的情況下進行操作。CPU 模塊還可以連接更多的系統接口??蛇x模塊 CX9000-N010 可通過 DVI 或 VGA 輸入經由 DVI 或 USB 接口連接到 Beckhoff 控制面板或標準顯示器。諸如打印機、掃描儀、鼠標、鍵盤、海量存儲器、CR-RW 等設備可以通過 USB 2.0 接口進行連接。CX9000-N030 提供了兩個串行 RS232 接口,zui大傳輸速度可以達到 115kbaud。這兩個接口可作為 RS422/RS485,此時該模塊型號為 CX9000-N031。
技術數據 | CX900x-000x | CX900x-100x |
處理器 | 帶有 Xscale® 技術的 266MHz In® IXP420 | |
內部閃存 | 16 MB 閃存(內部,可擴展到32MB) | |
內部主存 | 64 MB RAM(內部,可擴展到128MB) | |
接口 | 2×RJ 45(內部交換機),10/100 Mbit | |
診斷用 LED 顯示 | 1 x 電源,2 x 局域網, 1 x L/A,,1 x 閃存讀取 | 1 x 電源, 2 x 局域網, 1 x K-bus, 1 x 閃存讀取 |
擴展插槽 | 1×II 型 CF 卡插槽,帶有彈出設備 | |
時鐘 | 由由內部電池支持的時鐘,用于時間和日期 | |
操作系統 | 微軟公司的 Windows CE | |
控制軟件 | TwinCAT CE PLC 實時系統或 TwinCAT CE NC PTP 實時系統 | |
電源 | 24 V DC (-15%/+20%) | |
電介質強度 | 500 Vrms (電源/內部電子設備) | |
I/O 端子供電 | E 總線(EtherCAT 端子) | K 總線(總線端子) |
NOVRAM | 128k 字節 | |
I/O-DPRAM | – | 4k 字節 |
電源 I/O 端子 | 2 A | |
zui大功耗 | 6W(包括 CX9000-xxxx 系統接口) | |
尺寸 (W x H x D) | 47 mm x 100 mm x 91 mm | |
近似重量 | 250 g | |
工作溫度 | 0 °C ... +55 °C | |
儲藏溫度 | -25 °C ... +85 °C | |
相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
抗振動/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2(ESD,脈沖)EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級 | IP 20 |
基本 CPU 模塊的型號標識符按照如下方式導出:
并非所有設備組合方式都是可行的,“訂購信息”表格中給出了允許的設備組合情況。
訂購信息 | 16 MB 閃存 32 MB RAM | 64 MB 閃存 128 MB RAM | E-總線 | K-總線 | 無 TwinCAT | TwinCAT PLC 實時系統 | TwinCAT NC 實時系統 |
CX9000-0000 | x | - | x | - | x | - | - |
CX9000-0001 | x | - | x | - | - | x | - |
CX9000-0002 | x | - | x | - | - | - | x |
CX9001-0000 | - | x | x | - | x | - | - |
CX9001-0001 | - | x | x | - | - | x | - |
CX9001-0002 | - | x | x | - | - | - | x |
CX9000-1000 | x | - | - | x | x | - | - |
CX9000-1001 | x | - | - | x | - | x | - |
CX9000-1002 | x | - | - | x | - | - | x |
CX9001-1000 | - | x | - | x | x | - | - |
CX9001-1001 | - | x | - | x | - | x | - |
CX9001-1002 | - | x | - | x | - | - | x |
歡迎光顧 蘇州伊洛自動化科技有限公司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革