產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|大電流端子 - UKH 150 1500V BU -
- 型 號:3005853 USLKG 1.5N
 - 更新時間:2025-06-27
 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|大電流端子 - UKH 150 1500V BU - 3247434詢價 直線:大電流端子, 連接方式: 螺釘連接, 位數: 1, 接線容量: 35 mm² - 150 mm², AWG: 2 - 300 kcmil, 寬度: 31 mm, 高度: 107.3 mm, 顏色: 藍色,
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|大電流端子 - UKH 150 1500V BU - 3247434
為什么選擇該產品
- 在棱柱形套管基座中對導線進行三點定心能保證電纜連接牢固。
 - 因接觸面的棱紋而導致接觸電阻低
 - 通過壓線塊中的彈簧元件來鎖緊螺釘
 


關鍵商業數據
| 包裝單位 | 3 STK | 
|---|---|
| Sales key | BE1311 - | 
| zui小訂貨量 | 3 STK | 
| GTIN | 4055626136608 | 
| 單件重量(不含包裝) | 377.000 g | 
概述
| 位數 | 1 | 
|---|---|
| 層數 | 1 | 
| 連接量 | 2 | 
| Potentials | 1 | 
| 額定橫截面 | 150 mm² | 
| 顏色 | 藍色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 額定浪涌電壓 | 8 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 電涌電壓類別 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| zui大負載電流 | 309 A (當連接截面積為150 mm²的導線時) | 
| 額定電流IN | 309 A | 
| 額定電壓 UN | 1500 V | 
| 開口式側板 | 否 | 
尺寸
| 寬度 | 31 mm | 
|---|---|
| 長度 | 100 mm | 
| 高度 | 107.3 mm | 
| NS 35/15高度 | 118.5 mm | 
| NS 32高度 | 116 mm | 
接線數據
| 注意事項 | 內六腳螺絲 | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
| 注意事項 | 注意:產品發布、接線容量和有關鋁導線連接的備注可在下載區域中找到。 | 
| 剛性導線zui小橫截面 | 35 mm² | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 2 | 
| zui大導線橫截面AWG | 300 kcmil | 
| 柔性導線zui小橫截面 | 50 mm² | 
| 柔性導線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| AWG導線zui小橫截面,柔性 | 1/0 | 
| AWG絞線zui大橫截面,柔性 | 300 kcmil | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 50 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 150 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 50 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 150 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實心線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線zui大橫截面 | 120 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實心導線,zui小 | 25 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實心線,zui大 | 50 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,zui小柔性導線 | 35 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,zui大柔性導線 | 50 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 25 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 50 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實心線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線zui大橫截面 | 120 mm² | 
| 連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 | 
| 剛性導線zui小橫截面 | 35 mm² | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 2 | 
| zui大導線橫截面AWG | 300 | 
| 柔性導線zui小橫截面 | 50 mm² | 
| 柔性導線zui大橫截面 | 150 mm² | 
| 剝線長度 | 40 mm | 
| 塞規 | B14 | 
| 螺紋 | M10 | 
| zui小緊固扭矩 | 25 Nm | 
| zui大緊固扭矩 | 30 Nm | 
標準和規范
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141120 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141120 | 
| eCl@ss 5.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 5.1 | 27141120 | 
| eCl@ss 6.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 7.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 8.0 | 27141120 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 | 
| ETIM 4.0 | EC000897 | 
| ETIM 5.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 | 
| UNSPSC 11 | 39121410 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121410 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121410 | 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|大電流端子 - UKH 150 1500V BU - 3247434
| FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 | 1777329 | 
| FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF | 1779709 | 
| FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 | 1777387 | 
| FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 | 1777905 | 
| FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 | 1777950 | 
| FRONT-MSTB 2.5/24-STF-5.08 | 1898800 | 
| FRONT-MSTB 2.5/8-STF-5.08 | 1777798 | 
| FRONT-MSTB2.5/6-STF-5.08 | 1777840 | 
| FRONT-MSTB2.5/7-STF-5.08 | 1777853 | 
| FRONT-SFL 2,5/F32/ZD | 2285580 | 
| G 10/ 2 | 2716703 | 
| G 5/ 2 | 2716020 | 
| G 5/12 | 2716127 | 
| GIC 2,5/ 3-ST-7,62 | 1828812 | 
| GIC 2,5/ 6-ST-7,62 | 1828841 | 
| GIC 2,5/12-GF-7,62 | 1859085 | 
| GIC 2,5/12-STF-7,62 | 1858976 | 
| GMKDS 1.5/2-7.62 | 1717729 | 
| GMKDS 1.5/3 | 1717033 | 
| GMKDS 3/ 2-7,62 | 1731721 | 
| GMKDS 3/ 3-7,62 | 1731734 | 
| GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 | 1766990 | 
| GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 | 1806232 | 
| GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 | 1767012 | 
| GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 | 1858772 | 
| GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 | 1767025 | 
| GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 | 1767054 | 
| GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 | 1767070 | 
| GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 | 1766233 | 
| GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 | 1766262 | 
| GMSTBV 2,5/12-GF-7,62 | 1829251 | 
| GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62 | 1766783 | 
| GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL | 1893957 | 
| GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 | 1832426 | 
| GSMKDSP 1,5/ 2-7,62 | 1718728 | 
| GTF 76/ 48 | 3121025 | 
| GTF 76/230 | 3121012 | 
| ECP-E3 3A | 0912043 | 
| ECP 3-6 | 0916536 | 
| ECP 1-2 | 0912018 | 
| HC-B 24-AMLD | 1771943 | 
| HC-B 24-TFL-76/M1PG21G | 1771901 | 
| FB 10-GSK/S | 0305174 | 
| PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS | 0311391 | 
| HC-A 10-EBUS | 1773077 | 
| HC-A 10-ESTS | 1773051 | 
| HC-A 3-EBUS | 1773093 | 
| HC-A 3-ESTS | 1773080 | 
| HC-B 10-AMQ | 1771325 | 
| HC-B 10-EBUQ-2,5 | 1605569 | 
| HC-B 10-EBUS | 1771202 | 
| HC-B 10-EBUZ | 1687888 | 
| HC-B 10-ESTQ-2,5 | 1605624 | 
| HC-B 10-ESTS | 1771228 | 
| HC-B 16-AM | 1771590 | 
| HC-B 10-ESTZ | 1687875 | 
| HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 | 1771422 | 
| HC-B 10-SMQ-52/M1PG16 | 1771367 | 
| HC-B 10-TFL-52/O1M20S | 1604760 | 
| HC-B 10-TFQ-45/M1PG16G | 1771257 | 
| HC-B 10-TFQ-45/O1M25G | 1604770 | 
| HC-B 10-TFQ-52/M1PG16S | 1771244 | 
| HC-B 16-AMLD | 1771613 | 
| HC-B 16-AMLD-AL | 1645480 | 
| HC-B 16-AMQ | 1771587 | 
| Q-FSMA-KT | 1885994 | 
| HC-B 16-I-UT-M | 1648238 | 
| HC-B 16-I-UT-M-32 | 1584871 | 
| HC-B 16-I-UT-F-32 | 1584884 | 
| HC-B 32-AMQ | 1775693 | 
| HC-B 32-TFQ-80/O1STM40G | 1647307 | 
| HC-B 16-I-UT-F | 1648241 | 
| HC-D 64-ESTC-R | 1679498 | 
| HC-B 16-EBUQ-2,5 | 1605572 | 
| HC-B 16-EBUS | 1771464 | 
| HC-B 16-ESTQ-2,5 | 1605637 | 
| HC-B 16-ESTS | 1771480 | 
| HC-B 16-SML-67/M1PG21 | 1771642 | 
| HC-B 16-SML-67/O1M25 | 1604784 | 
| HC-B 16-SMLD-67/M1PG21 | 1771684 | 
| HC-B 16-SMLD-84/O1M32 | 1645671 | 
| HC-B 16-SMQ-67/M1PG21 | 1771626 | 
| HC-B 16-SMQ-67/O1M25 | 1604788 | 
| HC-B 16-TFL-45/O1M25G | 1604795 | 
| HC-B 16-TFL-60/O1M25S | 1604796 | 
| HC-B 16-TFL-76/M1PG21S | 1771561 | 
| HC-B 16-TFL-76/M1PG29S | 1775596 | 
| HC-B 16-TFL-76/O1M25S | 1604799 | 
| HC-B 16-TFQ-45/O1M25G | 1604806 | 
| HC-B 16-TFQ-76/M1PG21S | 1771503 | 
| HC-B 16-TFQ-76/O2STM25G | 1636790 | 
| HC-B 24-AML | 1771930 | 
| HC-B 24-EBUC | 1771736 | 
| HC-B 24-EBUS | 1771723 | 
| HC-B 24-ESTC | 1771752 | 
| HC-B 24-ESTS | 1771749 | 
| HC-B 24-I-CT-F | 1648348 | 
| HC-KA-B 24-ST/PER | 1772913 | 
| HC-KA-B 24-BU/PER | 1772955 | 
| HC-B 24-TFL-76/M1PG21G | 1771901 | 
| HC-B 24-I-CT-M | 1648335 | 
| HC-B 24-KML-79/M1PG29 | 1772081 | 
| HC-B 24-SD-FL/FS | 1660148 | 
| HC-B 24-TFL-60/O1M32S | 1604841 | 
| HC-B 24-TFL-76/M1PG29S | 1771891 | 
| HC-B 24-TFL-76/O1STM40S | 1644685 | 
| HC-B 24-TFQ-76/M1PG29S | 1771778 | 
| HC-B 48-AML | 1772175 | 
| HC-B 5-EBUC | 1687820 | 
3247434
| HC-B 5-ESTC | 1687817 | 
| HC-B 6-AML | 1771134 | 
| HC-B 6-AMLD | 1771147 | 
| HC-B 6-AML-EMV | 1642344 | 
| HC-B 6-EBUC | 1771024 | 
| HC-B 6-EBUQ-2,5 | 1605556 | 
| HC-B 6-EBUS | 1771011 | 
| HC-B 6-EBUZ | 1687862 | 
| HC-B 6-ESTC | 1771040 | 
| HC-B 6-ESTQ-2,5 | 1605611 | 
| HC-B 6-ESTS | 1771037 | 
| HC-B 6-SD-FL/FS | 1660180 | 
| HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 | 1771176 | 
| HC-B 6-TFL-40/M1PG13,5G | 1771121 | 
| HC-B 6-TFL-40/O1M20G | 1604731 | 
| HC-B 6-TFL-43/M1PG13,5S | 1771118 | 
| HC-B 6-TFL-43/O1M20S | 1604732 | 
| HC-B 6-TFL-43/O1M25S | 1604733 | 
| HC-B 6-TFL-70/O1STM25S-EMV | 1642292 | 
| HC-B 6-TFL-72/O1STM25G | 1644931 | 
| HC-B 6-TFL-72/O1STM32G | 1645309 | 
| HC-BB 10-EBUC | 1687435 | 
| HC-BB 10-ESTC | 1687448 | 
| HC-BB 18-EBUC | 1687451 | 
| HC-BB 18-ESTC | 1687464 | 
| HC-BB 46-EBUC | 1687493 | 
| HC-BB 46-ESTC | 1687503 | 
| HC-B-PES | 1604997 | 
| HC-CBU | 1676860 | 
| HC-CBU-MOD | 1636130 | 
| HC-CST | 1676857 | 
| HC-CST-MOD | 1636127 | 
| HC-D 15-AML | 1772379 | 
| HC-D 15-TFL-66/M1PG16G | 1772353 | 
| HC-D 15-TFL-66/M1PG16S | 1772337 | 
| HC-D 15-TFL-66/M1PG21S | 1772340 | 
| HC-D 25-TFL-72/M1PG16S | 1772421 | 
| HC-D 64-EBUC | 1772515 | 
| HC-D 64-ESTC | 1772528 | 
| HC-D 7-AML-24/GR/ALU | 1773035 | 
| HC-D 7-KML-61/O1M20 | 1604883 | 
| HC-D 7-AMLD-24/GR | 1676970 | 
| HC-D 7-TFL-57/M1PG11G | 1773048 | 
| HC-D 7-TFL-57/O1M20G | 1604888 | 
| HC-D BUC 1,5 | 1772544 | 
| HC-D STC 1,5 | 1772560 | 
| HC-D15-SD-FL/FS | 1660164 | 
| HC-DD 24-EBUC | 1674655 | 
| HC-DD 24-ESTC | 1674668 | 
| HC-DS-PG29-Z | 1772654 | 
| HC-EMV-KV-M16(4,5-9) | 1690493 | 
| HC-EMV-KV-M20(7-12,5) | 1690503 | 
| HC-EMV-KV-M25(9-16,5) | 1690516 | 
| HC-EMV-KV-M32(11-21) | 1690529 | 
| HC-EMV-KV-M40(19-28) | 1690545 | 
| HC-HS 6-EBUS | 1773132 | 
| HC-HS 6-ESTS | 1773129 | 
| HC-K 6/36-EBUC | 1636389 | 
| HC-K 6/36-ESTC | 1636376 | 
| HC-K-KV-M20(8-13) | 1690626 | 
| HC-K-KV-M25(11-17) | 1690639 | 
| HC-M-02-MOD-BU | 1679359 | 
| HC-M-02-MOD-ST | 1679346 | 
| HC-M-06-MOD-BU | 1663462 | 
| HC-M-06-MOD-ST | 1663459 | 
| HC-M-08-MOD-BU | 1605003 | 
| HC-M-MHR-A2-N | 1679281 | 
| HC-M-MHR-A6-N | 1679317 | 
| HC-M-MHR-PE16 | 1636981 | 
| HC-M-MHR-T2-N | 1679249 | 
| HC-SMR-B16 | 1687972 | 
| HC-SMR-B24 | 1687985 | 
| HC-SMR-D25 | 1604023 | 
| HDFK 10 | 0707073 | 
| HDFK 25 | 0707743 | 
| HDFK 10-VP GNYE | 0709194 | 
| VDFK 4 | 0708250 | 
| HDFK 10-VP | 0709110 | 
| HDFK 50 | 0708739 | 
| HDFK 4 | 0707086 | 
| HDFK 4 GNYE | 0707866 | 
| HDFK 95-F-VP | 0709916 | 
| HDFKV 10 | 0709013 | 
| HDFKV 16 | 3001734 | 
| HDFKV 50 | 0708522 | 
| HDFKV 95 | 0709547 | 
| FLT-PLUS | 2800116 | 
| IB ST 24 DO32/2 | 2754325 | 
| IB ST 24 DO 8/3-2A | 2754891 | 
| IB ST 24 DI32/2 | 2754927 | 
| IB IL 230 PWR IN | 2740339 | 
| IB IL 230 PWR IN-PAC | 2861535 | 
| IB IL 24 DI 16 | 2726230 | 
| IB IL 24 DI 16-PAC | 2861250 | 
| IB IL 24 DI 16-PAC/SN | 2862958 | 
| IB IL 24 DI 2 | 2726201 | 
| IB IL 24 DI 2-PAC | 2861221 | 
| IB IL 24 DI 32/HD | 2860785 | 
| IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC | 2878243 | 
| IB IL 24 DO16-2MBD-PAC | 2862013 | 
| IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC | 2878641 | 
| IB IL 24 DI16-2MBD-PAC | 2861959 | 
| IB IL INC-IN-PAC | 2861755 | 
| ILC 330 ETH | 2737193 | 
| ILC 170 ETH 2TX | 2916532 | 
| SD FLASH 256MB | 2988120 | 
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | 2700173 | 
| IB IL 24 DO8/HD-PAC | 2700172 | 
| IB IL 24 DO 16-ME | 2897253 | 

