產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
日本東方馬達調速電動機組合產品,平行軸聯體型/圓軸型,VSI206A-25UG
- 型 號:USM206-402WE
 - 更新時間:2025-06-28
 
日本東方馬達調速電動機組合產品,平行軸聯體型/圓軸型,VSI206A-25UG 東方馬達全新AC調速電動機組合產品,采用了高轉矩,高強度的高性能KⅡ電動機,與閉環控制的調速器。設定簡單快捷,產品響應性高速度穩定,具有標準型與帶電磁制動型可供選擇。
日本東方馬達調速電動機組合產品,平行軸聯體型/圓軸型,VSI206A-25UG
DSC的產品概要
| ●速度控制范圍 50Hz:90?~1400r/min 60Hz:90?~1600r/min (?進行上下驅動時為300r/min) ●通過主體操作面板可實現簡單的4速設定 ●運行功能豐富 多段變速/瞬時正反運行/瞬時停止/ 緩慢加速· 緩慢減速/測試運行/ 部速度輸入(模擬旋鈕·電壓)測試運行/ zui多20臺的組合并列運行/上下驅動 (帶電磁制動)  | ●速度變動率 ±1%(參考值) ●監控功能 轉速(顯示電動機軸、減速機輸出軸、傳送帶速度)/ 警報/警告/I/O監控 ●采用高轉矩· 搭載高強度減速機的電動機(K 系列) ●價格實惠的調速器、電動機、減速機組合產品  | 
產品有標準型(平行軸聯體型/圓軸型)與帶電磁制動型(平行軸聯體型)
| 標準型/平行軸聯體型 | 標準型/圓軸型 | 帶電磁制動型/平行軸聯體型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| zui大容許轉矩40N·m 輸出功率 6W~90W 電 源 單相110/115V 單相220/230V  | 額定轉矩0.73N·m  輸出功率 6W~90W 電 源 單相110/115V 單相220/230V行  | zui大容許轉矩40N·m  輸出功率 6W~90W 電 源 單相110/115V 單相220/230V  | 
設定快速、簡單
| 連接 | 運行速度設定·測試運行 | 運行·監控 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 無螺絲型連接器可輕松完成配線 | 可利用主體面板直接設定,測試運行 | 運行功能豐富。即使工作物品種更改,通過I/O切換數據即可運行,實際速度監控更便捷 | 
對指令速度的響應性高
![]()  | ![]()  | 
| 用戶負載發生變化的場合 | 在傾斜傳送帶或上下驅動的情況下,也可穩定控制速度 | 
帶電磁制動,可實現上下驅動
![]()  | 帶電磁制動型可在上下驅動或 傾斜傳送帶等用途時實現速度控制  | 
基于閉環控制的調速器
| 通過AC電動機搭載的比率發電機可始終對轉速進行監視。 在負載出現變動時也能夠將轉速維持在設定速度。  | ||
![]()  | ![]()  | |
| 電路數字化 將大部分原有的模擬電路進行數字化處理,嵌入CPU,大幅減少電路部件。從而實現了*的小型化和低價格。此外,通過數字化可使速度指令值和速度檢測值的偏差接近于零,速度變動率從-5%提高到±1%(參考值)* *指令速度1000r/min、容許轉矩時  | ||
節省空間
| 小型 | 通過緊湊安裝節省空間 | 薄型電控柜上也可安裝 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
體積輕巧,功能完備的設定器
![]()  | *監控模式 借助閉環控制,可將電動機的狀態實時反饋給調速器。因過載等 原因導致電動機鎖定等異常時,會輸出警報信號,并停止向電動機供電。 *可記錄zui多9個履歷 警報的內容 電動機過熱 電動機鎖定 過速 EEPROM(保存數據異常) 初始時禁止運行 外部停止  | 
干擾低,減少周邊設備安裝的時間、勞力與成本
| 很少產生干擾,因此系統構成變得簡單 | ||
![]()  | ||
![]()  | ||
采用高容許轉矩·高強度減速機
| 采用容許轉矩·強度均十分的KⅡ系列電動機·減速機。 借助*的側板技術提高了減速機外殼剛性,此外,齒輪也經過了熱處理(滲碳淬火),從而提高了減速機強度。  | ||
| 平行軸聯體型 | ||
![]()  | ![]()  | |
| →采用容許轉矩·強度均十分的KⅡ系列電動機·減速機。 | ||
日本東方馬達調速電動機組合產品,平行軸聯體型/圓軸型,VSI206A-25UG
| CSK523AP-M10 | BHI62F-15 | USM206-002WJG | VSI206A2-250J | 
| CSK523AP-M20 | BHI62F-150 | USM206-011W | VSI206A2-250U | 
| CSK523AP-M30 | BHI62F-150RA | USM206-011W2J | VSI206A2-25J | 
| CSK523AP-M7.2 | BHI62F-150RH | USM206-011W2U | VSI206A2-25U | 
| CSK523BP | BHI62F-15RA | USM206-011WJ | VSI206A2-300J | 
| CSK523BP-H100 | BHI62F-15RH | USM206-011WJG | VSI206A2-300U | 
| CSK523BP-H50 | BHI62F-18 | USM206-011WU | VSI206A2-30J | 
| CSK523BP-M10 | BHI62F-180 | USM206-011WUG | VSI206A2-30U | 
| CSK523BP-M20 | BHI62F-180RA | USM206-012W | VSI206A2-360J | 
| CSK523BP-M30 | BHI62F-180RH | USM206-012W2E | VSI206A2-360U | 
| CSK523BP-M7.2 | BHI62F-18RA | USM206-012W2J | VSI206A2-36J | 
| CSK525AP | BHI62F-18RH | USM206-012WE | VSI206A2-36U | 
| CSK525BP | BHI62F-25 | USM206-012WEG | VSI206A-250J | 
| CSK543AA-TG10 | BHI62F-25RA | USM206-012WJ | VSI206A2-50J | 
| CSK543AA-TG20 | BHI62F-25RH | USM206-012WJG | VSI206A-250JG | 
| CSK543AA-TG3.6 | BHI62F-3 | USM206-401W | VSI206A-250U | 
| CSK543AA-TG30 | BHI62F-3.6 | USM206-401W2 | VSI206A2-50U | 
| CSK543AA-TG7.2 | BHI62F-30 | USM206-401W2J | VSI206A-250UG | 
| CSK543AE-TG10 | BHI62F-30RA | USM206-401W2U | VSI206A-25J | 
| CSK543AE-TG20 | BHI62F-30RH | USM206-401WJ | VSI206A2-5J | 
| CSK543AE-TG30 | BHI62F-36 | USM206-401WJG | VSI206A-25JG | 
| CSK543AE-TG7.2 | BHI62F-36RA | USM206-401WU | VSI206A-25U | 
| CSK543AP | BHI62F-36RH | USM206-401WUG | VSI206A2-5U | 
| CSK543AP-H100 | BHI62F-5 | USM206-402W | VSI206A-25UG | 
| CSK543AP-H50 | BHI62F-50 | USM206-402W2 | VSI206A2-60J | 
| CSK543AP-P25 | BHI62F-50RA | USM206-402W2E | VSI206A2-60U | 
| CSK543AP-P36 | BHI62F-50RH | USM206-402W2J | VSI206A2-6J | 
| CSK543AP-P50 | BHI62F-5RA | USM206-402WE | VSI206A2-6U | 
| CSK543AP-T10 | BHI62F-5RH | USM206-402WEG | VSI206A2-7.5J | 
| CSK543AP-T20 | BHI62F-6 | USM206-402WJ | VSI206A2-7.5U | 
| CSK543AP-T3.6 | BHI62F-60 | USM206-402WJG | VSI206A2-75J | 
| CSK543AP-T30 | BHI62F-60RA | USM206-411W | VSI206A2-75U | 
| CSK543AP-T7.2 | BHI62F-60RH | USM206-411W2J | VSI206A2-90J | 
| CSK543AP-TG10 | BHI62F-6RA | USM206-411W2U | VSI206A2-90U | 
| CSK543AP-TG20 | BHI62F-6RH | USM206-411WJ | VSI206A2-9J | 
| CSK543AP-TG30 | BHI62F-7.5 | USM206-411WJG | VSI206A2-9U | 
| CSK543AP-TG7.2 | BHI62F-7.5RA | USM206-411WU | VSI206A2-GVJ | 
| CSK543BA-TG10 | BHI62F-7.5RH | USM206-411WUG | VSI206A2-GVU | 
| CSK543BA-TG20 | BHI62F-75 | USM206-412W | VSI206A-300J | 
| CSK543BA-TG3.6 | BHI62F-75RA | USM206-412W2E | VSI206A-300JG | 
| CSK543BA-TG30 | BHI62F-75RH | USM206-412W2J | VSI206A-300U | 
| CSK543BA-TG7.2 | BHI62F-9 | USM206-412WE | VSI206A-300UG | 
| CSK543BP | BHI62F-90 | USM206-412WEG | VSI206A-30J | 
| CSK543BP-H100 | BHI62F-90RA | USM206-412WJ | VSI206A-30JG | 
| CSK543BP-H50 | BHI62F-90RH | USM206-412WJG | VSI206A-30U | 
| CSK543BP-P25 | BHI62F-9RA | USM315-001W | VSI206A-30UG | 
| CSK543BP-P36 | BHI62F-9RH | USM315-001W2 | VSI206A-360J | 
| CSK543BP-P50 | BHI62F-A | USM315-001W2J | VSI206A-360JG | 
| CSK543BP-T10 | BHI62F-G2 | USM315-001W2U | VSI206A-360U | 
| CSK543BP-T20 | BHI62FMT-100 | USM315-001WJ | VSI206A-360UG | 
| CSK543BP-T3.6 | BHI62FMT-100RA | USM315-001WJG | VSI206A-36J | 
| CSK543BP-T30 | BHI62FMT-100RH | USM315-001WU | VSI206A-36JG | 
| CSK543BP-T7.2 | BHI62FMT-12.5 | USM315-001WUG | VSI206A-36U | 
| CSK543BP-TG10 | BHI62FMT-12.5RA | USM315-002W | VSI206A-36UG | 
| CSK543BP-TG20 | BHI62FMT-12.5RH | USM315-002W2 | VSI206A-50J | 
| CSK543BP-TG30 | BHI62FMT-120 | USM315-002W2E | VSI206A-50JG | 
| CSK543BP-TG7.2 | BHI62FMT-120RA | USM315-002W2J | VSI206A-50U | 
| CSK543-NA | BHI62FMT-120RH | USM315-002WE | VSI206A-50UG | 
| CSK543-NAP | BHI62FMT-15 | USM315-002WEG | VSI206A-5J | 
| CSK543-NATA | BHI62FMT-150 | USM315-002WJ | VSI206A-5JG | 
| CSK543-NATA-H | BHI62FMT-150RA | USM315-002WJG | VSI206A-5U | 
| CSK543-NATE | BHI62FMT-150RH | USM315-011W | VSI206A-5UG | 
| CSK543-NB | BHI62FMT-15RA | USM315-011W2J | VSI206A-60J | 
| CSK543-NBP | BHI62FMT-15RH | USM315-011W2U | VSI206A-60JG | 
| CSK543-NBTA | BHI62FMT-18 | USM315-011WJ | VSI206A-60U | 
| CSK543-NBTE | BHI62FMT-180 | USM315-011WJG | VSI206A-60UG | 
| CSK544AP | BHI62FMT-180RA | USM315-011WU | VSI206A-6J | 
| CSK544AP-N10 | BHI62FMT-180RH | USM315-011WUG | VSI206A-6JG | 
| CSK544AP-N5 | BHI62FMT-18RA | USM315-012W | VSI206A-6U | 
| CSK544AP-N7.2 | BHI62FMT-18RH | USM315-012W2E | VSI206A-6UG | 
| CSK544BP | BHI62FMT-25 | USM315-012W2J | VSI206A-7.5J | 
| CSK544BP-N10 | BHI62FMT-25RA | USM315-012WE | VSI206A-7.5JG | 
| CSK544BP-N5 | BHI62FMT-25RH | USM315-012WEG | VSI206A-7.5U | 
| CSK544BP-N7.2 | BHI62FMT-3 | USM315-012WJ | VSI206A-7.5UG | 
| CSK544-NA | BHI62FMT-3.6 | USM315-012WJG | VSI206A-75J | 
| CSK544-NAP | BHI62FMT-30 | USM315-401W | VSI206A-75JG | 




















