產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]()  | 
  
phoenix,菲尼克斯,德國,菲尼克斯|分?jǐn)鄿y(cè)試端子|接地端子|3025176 SK 14
- 型 號(hào):3025189 SK 20
 - 更新時(shí)間:2025-06-29
 
phoenix,菲尼克斯,德國,菲尼克斯|分?jǐn)鄿y(cè)試端子|接地端子|3025176 SK 14開關(guān)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰,操作簡單、安全 多達(dá)六個(gè)通用型橋接井用于電位分配或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)Z大功能性 直通式接線端子和接地端子外形相同,實(shí)現(xiàn)模塊化擴(kuò)展 采用插拔式測(cè)試分?jǐn)喽俗樱瑢?shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器電路的模塊化設(shè)計(jì) 采用內(nèi)置的提前短路觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)所連接電流互感器的可靠保護(hù)
phoenix,菲尼克斯,德國,菲尼克斯|分?jǐn)鄿y(cè)試端子|接地端子|3025176 SK 14
分?jǐn)鄿y(cè)試端子

快速實(shí)現(xiàn)、操作安全
通過緊湊型端子,可輕松設(shè)計(jì)滿足各種要求的電流互感器和電壓變送器測(cè)量組套。
菲尼克斯電氣的分?jǐn)鄿y(cè)試端子可為您節(jié)省時(shí)間和金錢。全套附件包括開關(guān)橋接件、開關(guān)鎖、測(cè)試適配器和保護(hù)蓋罩等,提供更多技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
優(yōu)勢(shì)
- 開關(guān)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰,操作簡單、安全
 - 多達(dá)六個(gè)通用型橋接井用于電位分配或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)zui大功能性
 - 直通式接線端子和接地端子外形相同,實(shí)現(xiàn)模塊化擴(kuò)展
 - 采用插拔式測(cè)試分?jǐn)喽俗樱瑢?shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器電路的模塊化設(shè)計(jì)
 - 采用內(nèi)置的提前短路觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)所連接電流互感器的可靠保護(hù)
 
新產(chǎn)品
新
用于分?jǐn)鄿y(cè)試端子的蓋板:實(shí)現(xiàn)防觸摸密封
更多信息

- 1
 
測(cè)試方便
  
大量的測(cè)試設(shè)備
分?jǐn)鄿y(cè)試端子專為電流互感器二次回路中的所有必要測(cè)試電路而設(shè)置。您只需兩個(gè)緊湊型端子即可進(jìn)行一個(gè)簡單的電流互感器回路測(cè)試。
這意味著您可以節(jié)約控制柜內(nèi)的空間。
phoenix,菲尼克斯,德國,菲尼克斯|分?jǐn)鄿y(cè)試端子|接地端子|3025176 SK 14
| 1692378 | SACB-6/12-L-C | 
| 1692048 | SACB-6/12-SC | 
| 1692381 | SACB-8/ 8-L-C | 
| 1692381 | SACB-8/ 8-L-C | 
| 1680759 | SACB-8/ 8-L-SC NPN | 
| 1692844 | SACB-8/16-M23 | 
| 1506781 | SACC-M 8FS-4PCON | 
| 1506752 | SACC-M 8MS-3PCON | 
| 1506765 | SACC-M 8MS-4PCON | 
| 1681130 | SACC-M12FR-4CON-PG7 | 
| 1553242 | SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA | 
| 1681114 | SACC-M12FS-4CON-PG7 | 
| 1681127 | SACC-M12FS-4CON-PG7-M | 
| 1513279 | SACC-M12FS-4SC SH | 
| 1512571 | |
| 1507777 | SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU | 
| 1513596 | SACC-M12FSB-5SC SH | 
| 1681101 | SACC-M12MR-4CON-PG7-M | 
| 1663129 | SACC-M12MR-5CON-PG 7-M | 
| 1681088 | SACC-M12MS-4CON-PG 7 | 
| 1681088 | SACC-M12MS-4CON-PG 7 | 
| 1662528 | SACC-M12MS-4CON-PG 7-M | 
| 1553161 | SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA | 
| 1507052 | SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M | 
| 1641714 | SACC-M12MS-4QO-0,34 | 
| 1513253 | SACC-M12MS-4SC SH | 
| 1662748 | SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M | 
| 1512555 | SACC-M12MS-5SC SH | 
| 1513570 | SACC-M12MSB-5SC SH | 
| 1507780 | SAC-M12T/2XM12 PB DP | 
| 0311236 | SB 2-RTK/S | 
| 0311236 | SB 2-RTK/S | 
| 0311265 | SB 4-RTK/S | 
| 2963310 | SD-D/SC | 
| 2963815 | SD-D/SC/GY | 
| 2964898 | SD-D/SC/LA | 
| 2963404 | SD-D/SC/LA/YE | 
| 2963307 | SD-D/SP/LA | 
| 2963475 | SD-D/SP/LA/YE | 
| 3025176 | SK 14 | 
| 3025189 | SK 20 | 
| 3026887 | SK 20-D | 
| 0804109:0001 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0804109:0011 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 3026890 | SK 35-D | 
| 0804183:0001 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 3025163 | SK 8 | 
| 3026861 | SK 8-D | 
| 0461018 | SLKK 5 | 
| 1733570 | SMKDSP 1.5/2-5.08 | 
| 1733583 | SMKDSP 1.5/3-5.08 | 
| 3043019 | SP 2,5/ 1-L | 
| 3043043 | SP 2,5/ 1-M | 
| 3043077 | SP 2,5/ 1-R | 
| 3040274 | SP 2,5/ 3 | 
| 3040300 | SP 2,5/ 6 | 
| 3040339 | SP 2,5/ 9 | 
| 3040371 | SP 2,5/13 | 
| 3040397 | SP 2,5/15 | 
| 3043103 | SPB 2,5/ 1-L | 
| 3043132 | SPB 2,5/ 1-M | 
| 3043161 | SPB 2,5/ 1-R | 
| 3043190 | SPDB 2,5/ 1-L | 
| 3043226 | SPDB 2,5/ 1-M | 
| 3043255 | SPDB 2,5/ 1-R | 
| 5603330 | SST-IBS-CLX-RLL | 
| 3031076 | ST 1,5 | 
| 3031089 | ST 1,5 BU | 
| 3031513 | ST 1,5-PE | 
| 3031186 | ST 1,5-QUATTRO | 
| 3031209 | ST 1,5-QUATTRO-PE | 
| 3031128 | ST 1,5-TWIN | 
| 3031144 | ST 1,5-TWIN-PE | 
| 3036110 | ST 10 | 
| 3036123 | ST 10 BU | 
| 3036136 | ST 10-PE | 
| 3036149 | ST 16 | 
| 3036152 | ST 16 BU | 
| 3036165 | ST 16-PE | 
| 3031212 | ST 2,5 | 
| 3031225 | ST 2,5 BU | 
| 3040012 | ST 2,5/ 1P | 
| 3042133 | ST 2,5/2P | 
| 3036042 | ST 2,5-3L | 
| 3036262 | ST 2,5-DIO/L-R | 
| 3036343 | ST 2,5-MT | 
| 3031238 | ST 2,5-PE | 
| 3036084 | ST 2,5-PE/L/N | 
| 3031306 | ST 2,5-QUATTRO | 
| 3031319 | ST 2,5-QUATTRO BU | 
| 3040038 | ST 2,5-QUATTRO/2P | 
| 3040041 | ST 2,5-QUATTRO/2P-PE | 
| 3036233 | ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R | 
| 3031322 | ST 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3038435 | ST 2,5-TG | 
| 3031241 | ST 2,5-TWIN | 
| 3031267 | ST 2,5-TWIN-PE | 
| 3036178 | ST 35 | 
| 3036181 | ST 35 BU | 
| 3036194 | ST 35-PE | 
| 3031364 | ST 4 | 
| 3031377 | ST 4 BU | 
| 3037135 | ST 4 OG | 
| 3036372 | ST 4-FSI/C | 
| 3036369 | ST 4-HESI (5X20) | 
| 3036563 | ST 4-HESILA 250 (5X20) | 
| 3036547 | ST 4-HESILED 24 (5X20) | 
| 3031380 | ST 4-PE | 
| 3031445 | ST 4-QUATTRO | 
| 3031461 | ST 4-QUATTRO-PE | 
| 3031393 | ST 4-TWIN | 
| 3031416 | ST 4-TWIN-PE | 
| 3031487 | ST 6 | 
| 3031490 | ST 6 BU | 
| 3031500 | ST 6-PE | 
| 3036466 | ST 6-TWIN | 
| 2802329 | ST-1N4007 | 
| 2802316 | ST-BE | 
| 2938921 | STEP-PS-100-240AC/12DC/3 | 
| 2938947 | STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 
| 5025462 | ST-K 4 | 
| 0204107 | STL 35/ 5 | 
| 2911074 | ST-OE3- 5DC/48DC/100 | 
| 2905022 | ST-OV2- 12DC/ 60DC/1 | 
| 2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 | 
| 2905064 | ST-OV2-220DC/ 60DC/1 | 
| 2905174 | ST-OV3- 5DC/ 24DC/2 | 
| 2823625 | ST-REL2-KG 24/1 | 
| 2826512 | ST-REL2-KG220DC/1 | 
| 2821083 | ST-REL3-HW230/21 | 
| 2824190 | ST-REL3-KG 24/21 AU | 
| 2822406 | ST-REL3-KG230/21 | 
| 2832027 | ST-REL3-KG230/21/SO46 | 
| 2826198 | ST-REL4-KG230/1-1/AU | 
| 2822419 | ST-REL4-KG230/21-21 | 
| 2827139 | ST-REL7-HG 24/4X21 | 
| 2892740 | ST-REL7-HG 48/4X21 | 
| 2892520 | ST-REL7-KG 24/21-21 | 
| 3036398 | STS 2,5 | 
| 3036408 | STS 2,5 BU | 
| 3036411 | STS 2,5-PE | 
| 3031746 | STS 2,5-QUATTRO | 
| 3031759 | STS 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3031720 | STS 2,5-TWIN | 
| 3031733 | STS 2,5-TWIN-PE | 
| 3036424 | STS 4 | 
| 3036437 | STS 4 BU | 
| 3036440 | STS 4-PE | 
| 3031681 | STS 4-QUATTRO | 
| 3031694 | STS 4-QUATTRO-PE | 
| 3031665 | STS 4-TWIN | 
| 3031678 | STS 4-TWIN-PE | 
| 0921053 | ST-SILA250-UK 4 | 
| 0921037 | ST-SILED 24-UK 4 | 
| 0921011 | ST-SI-UK 4 | 
| 3031157 | STTB 1,5 | 
| 3031160 | STTB 1,5 BU | 
| 3031270 | STTB 2,5 | 
| 3040054 | STTB 2,5/2P | 
| 3031555 | STTB 2,5-DIO/O-U | 
| 3036026 | STTB 2,5-PE | 
| 3031429 | STTB 4 | 
| 3031432 | STTB 4 BU | 
| 2761499 | SUBCON 9/F-SH | 
| 2761509 | SUBCON 9/M-SH | 
| 2744348 | SUBCON-PLUS-PROFIB | 
| 2744380 | SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC | 
| 2744500 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC | 
| 2708245 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 
| 2744584 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC | 
| 2708232 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | 
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | 
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 
| 1204520 | SZF 2-0,8X4,0 | 
| 1206612 | SZF 3-1,0X5,5 | 
| 1205147 | SZK PH0 | 
| 1205150 | SZK PH1 | 
| 1205163 | SZK PH2 | 
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 | 
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | 
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 | 
| 0914439 | TMC 1 M1 100 1,0A | 
| 0914455 | TMC 1 M1 100 2,0A | 
| 0914471 | TMC 1 M1 100 3,0A | 
| 0914484 | TMC 1 M1 100 4,0A | 
| 5531862 | TMC 1M1 100 10.0A | 
| 0914837 | TMC 2 F1 120 3,0A | 
| 5650108 | TMC 42 -01 1.0A | 
| 5650121 | TMC 42 -01 10A | 
| 2739476 | TP22ES/108032 | 
| 3008096 | TP-UK 35 | 
| 2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 
| 2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 | 
| 2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 | 
| 1302215 | TS-K | 
| 2770215 | TS-KK 3 | 
| 2778534 | TS-KK 3 SO | 
| 0310211 | TS-RTK | 
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | 
| 3002526 | TS-UK 3-RETURN | 

