產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]()  | 
  
德國(guó)|溫度監(jiān)視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
- 型 號(hào):3025189 SK 20
 - 更新時(shí)間:2025-06-29
 
德國(guó)|溫度監(jiān)視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14內(nèi)置測(cè)試/重置按鈕實(shí)現(xiàn)了測(cè)試功能 短路與斷路監(jiān)控 浮動(dòng)電源電壓范圍
德國(guó)|溫度監(jiān)視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
監(jiān)視繼電器 - EMD-SL-PTC - 2866093
 
 
監(jiān)視繼電器,電機(jī)線圈(zui大6 PTC)的溫度監(jiān)視,具有溫度傳感器故障存儲(chǔ)功能,符合DIN 44081標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試功能集成了測(cè)試/復(fù)位按鈕,供電電壓可使用電源模塊選擇,2PDT
產(chǎn)品描述
所有領(lǐng)域都對(duì)安全性和系統(tǒng)可靠性提出了越來(lái)越高的要求。 機(jī)械工程、化學(xué)工業(yè)以、電廠和自動(dòng)化技術(shù)的工藝正變得越來(lái)越復(fù)雜。 對(duì)供電系統(tǒng)的需求也在持續(xù)提高。
只有通過(guò)對(duì)關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)參數(shù)的持續(xù)監(jiān)視,才能實(shí)現(xiàn)*和經(jīng)濟(jì)有效的系統(tǒng)運(yùn)行。 EMD系列電子監(jiān)視繼電器可用于各種監(jiān)視任務(wù),避免產(chǎn)生故障或?qū)⒐收暇S持在一定限度內(nèi)。
運(yùn)行狀態(tài)可通過(guò)不同顏色的LED顯示,可能發(fā)生的故障可通過(guò)浮地觸點(diǎn)發(fā)送到控制系統(tǒng)或者將一部分系統(tǒng)關(guān)閉。 許多模塊帶有啟動(dòng)延時(shí)和響應(yīng)延時(shí),作用是可以在延時(shí)時(shí)間內(nèi)容許測(cè)量值超出設(shè)置的監(jiān)視范圍。
優(yōu)勢(shì)
- 內(nèi)置測(cè)試/重置按鈕實(shí)現(xiàn)了測(cè)試功能
 - 短路與斷路監(jiān)控
 - 浮動(dòng)電源電壓范圍
 
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 2866093 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | CK4114 - | 
| 目錄頁(yè) | 頁(yè) 305 (C_7_2015) | 
| GTIN | 4017918952716 | 
| 單件重量(不含包裝) | 142.700 g | 
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 | 
|---|
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 90 mm | 
| 深度 | 113 mm | 
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C | 
輸入數(shù)據(jù)
| zui大溫度系數(shù) | < 0.1 %/K | 
|---|---|
| 功能 | 線圈溫度監(jiān)視 | 
| 基礎(chǔ)精度 | ± 10 % (終值) | 
| 中繼精度 | ≤ 2 % | 
| 總冷態(tài)電阻 | < 1.5 kΩ | 
| 響應(yīng)值 | ≥ 3.6 kΩ (繼電器斷開(kāi)) | 
| 釋放值 | ≤ 1.8 kΩ (繼電器吸合) | 
| 短路檢測(cè) | < 20 Ω | 
| 電壓影響 | ≤ 1 % | 
| 恢復(fù)時(shí)間 | 500 ms | 
觸點(diǎn)側(cè)
| 觸點(diǎn)類型 | 2副浮地轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | 
|---|---|
| zui大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標(biāo)準(zhǔn)) | 
| zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) | 
| 1250 VA (5A/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) | 
電源
| 電源電壓范圍 | 24 V AC ... 230 V AC (參見(jiàn)電源模塊) | 
|---|---|
| 24 V DC (參見(jiàn)電源模塊) | 
常規(guī)
| 機(jī)械壽命 | 約 2 x 107開(kāi)關(guān)次數(shù) | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 組裝說(shuō)明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
| 電涌電壓類別 | III,基礎(chǔ)隔離(符合EN 50178) | 
| 外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標(biāo)準(zhǔn):) | 
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL,美國(guó)/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
接線參數(shù)
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.25 mm² | 
|---|---|
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 | 
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-3 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 | 
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC | 
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL,美國(guó)/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371105 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371105 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371810 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 8.0 | 27210107 | 
| eCl@ss 9.0 | 27210129 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001446 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001446 | 
| ETIM 4.0 | EC001446 | 
| ETIM 5.0 | EC002568 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121535 | 
| UNSPSC 11 | 39121535 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121535 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121535 | 
德國(guó)|溫度監(jiān)視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
| 3025176 | SK 14 | 
| 3025189 | SK 20 | 
| 3026887 | SK 20-D | 
| 0804109:0001 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0804109:0011 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 3026890 | SK 35-D | 
| 0804183:0001 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 3025163 | SK 8 | 
| 3026861 | SK 8-D | 
| 461018 | SLKK 5 | 
| 1733570 | SMKDSP 1.5/2-5.08 | 
| 1733583 | SMKDSP 1.5/3-5.08 | 
| 3043019 | SP 2,5/ 1-L | 
| 3043043 | SP 2,5/ 1-M | 
| 3043077 | SP 2,5/ 1-R | 
| 3040274 | SP 2,5/ 3 | 
| 3040300 | SP 2,5/ 6 | 
| 3040339 | SP 2,5/ 9 | 
| 3040371 | SP 2,5/13 | 
| 3040397 | SP 2,5/15 | 
| 3043103 | SPB 2,5/ 1-L | 
| 3043132 | SPB 2,5/ 1-M | 
| 3043161 | SPB 2,5/ 1-R | 
| 3043190 | SPDB 2,5/ 1-L | 
| 3043226 | SPDB 2,5/ 1-M | 
| 3043255 | SPDB 2,5/ 1-R | 
| 5603330 | SST-IBS-CLX-RLL | 
| 3031076 | ST 1,5 | 
| 3031089 | ST 1,5 BU | 
| 3031513 | ST 1,5-PE | 
| 3031186 | ST 1,5-QUATTRO | 
| 3031209 | ST 1,5-QUATTRO-PE | 
| 3031128 | ST 1,5-TWIN | 
| 3031144 | ST 1,5-TWIN-PE | 
| 3036110 | ST 10 | 
| 3036123 | ST 10 BU | 
| 3036136 | ST 10-PE | 
| 3036149 | ST 16 | 
| 3036152 | ST 16 BU | 
| 3036165 | ST 16-PE | 
| 3031212 | ST 2,5 | 
| 3031225 | ST 2,5 BU | 
| 3040012 | ST 2,5/ 1P | 
| 3042133 | ST 2,5/2P | 
| 3036042 | ST 2,5-3L | 
| 3036262 | ST 2,5-DIO/L-R | 
| 3036343 | ST 2,5-MT | 
| 3031238 | ST 2,5-PE | 
| 3036084 | ST 2,5-PE/L/N | 
| 3031306 | ST 2,5-QUATTRO | 
| 3031319 | ST 2,5-QUATTRO BU | 
| 3040038 | ST 2,5-QUATTRO/2P | 
| 3040041 | ST 2,5-QUATTRO/2P-PE | 
| 3036233 | ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R | 
| 3031322 | ST 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3038435 | ST 2,5-TG | 
| 3031241 | ST 2,5-TWIN | 
| 3031267 | ST 2,5-TWIN-PE | 
| 3036178 | ST 35 | 
| 3036181 | ST 35 BU | 
| 3036194 | ST 35-PE | 
| 3031364 | ST 4 | 
| 3031377 | ST 4 BU | 
| 3037135 | ST 4 OG | 
| 3036372 | ST 4-FSI/C | 
| 3036369 | ST 4-HESI (5X20) | 
| 3036563 | ST 4-HESILA 250 (5X20) | 
| 3036547 | ST 4-HESILED 24 (5X20) | 
| 3031380 | ST 4-PE | 
| 3031445 | ST 4-QUATTRO | 
| 3031461 | ST 4-QUATTRO-PE | 
| 3031393 | ST 4-TWIN | 
| 3031416 | ST 4-TWIN-PE | 
| 3031487 | ST 6 | 
| 3031490 | ST 6 BU | 
| 3031500 | ST 6-PE | 
| 3036466 | ST 6-TWIN | 
| 2802329 | ST-1N4007 | 
| 2802316 | ST-BE | 
| 2938921 | STEP-PS-100-240AC/12DC/3 | 
| 2938947 | STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 
| 5025462 | ST-K 4 | 
| 204107 | STL 35/ 5 | 
| 2911074 | ST-OE3- 5DC/48DC/100 | 
| 2905022 | ST-OV2- 12DC/ 60DC/1 | 
| 2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 | 
| 2905064 | ST-OV2-220DC/ 60DC/1 | 
| 2905174 | ST-OV3- 5DC/ 24DC/2 | 
| 2823625 | ST-REL2-KG 24/1 | 
| 2826512 | ST-REL2-KG220DC/1 | 
| 2821083 | ST-REL3-HW230/21 | 
| 2824190 | ST-REL3-KG 24/21 AU | 
| 2822406 | ST-REL3-KG230/21 | 
| 2832027 | ST-REL3-KG230/21/SO46 | 
| 2826198 | ST-REL4-KG230/1-1/AU | 
| 2822419 | ST-REL4-KG230/21-21 | 
| 2827139 | ST-REL7-HG 24/4X21 | 
| 2892740 | ST-REL7-HG 48/4X21 | 
| 2892520 | ST-REL7-KG 24/21-21 | 
| 3036398 | STS 2,5 | 
德國(guó)|溫度監(jiān)視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
| 3036408 | STS 2,5 BU | 
| 3036411 | STS 2,5-PE | 
| 3031746 | STS 2,5-QUATTRO | 
| 3031759 | STS 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3031720 | STS 2,5-TWIN | 
| 3031733 | STS 2,5-TWIN-PE | 
| 3036424 | STS 4 | 
| 3036437 | STS 4 BU | 
| 3036440 | STS 4-PE | 
| 3031681 | STS 4-QUATTRO | 
| 3031694 | STS 4-QUATTRO-PE | 
| 3031665 | STS 4-TWIN | 
| 3031678 | STS 4-TWIN-PE | 
| 921053 | ST-SILA250-UK 4 | 
| 921037 | ST-SILED 24-UK 4 | 
| 921011 | ST-SI-UK 4 | 
| 3031157 | STTB 1,5 | 
| 3031160 | STTB 1,5 BU | 
| 3031270 | STTB 2,5 | 
| 3040054 | STTB 2,5/2P | 
| 3031555 | STTB 2,5-DIO/O-U | 
| 3036026 | STTB 2,5-PE | 
| 3031429 | STTB 4 | 
| 3031432 | STTB 4 BU | 
| 2761499 | SUBCON 9/F-SH | 
| 2761509 | SUBCON 9/M-SH | 
| 2744348 | SUBCON-PLUS-PROFIB | 
| 2744380 | SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC | 
| 2744500 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC | 
| 2708245 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 
| 2744584 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC | 
| 2708232 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | 
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | 
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 
| 1204520 | SZF 2-0,8X4,0 | 
| 1206612 | SZF 3-1,0X5,5 | 
| 1205147 | SZK PH0 | 
| 1205150 | SZK PH1 | 
| 1205163 | SZK PH2 | 
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 | 
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | 
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 | 
| 914439 | TMC 1 M1 100 1,0A | 
| 914455 | TMC 1 M1 100 2,0A | 
| 914471 | TMC 1 M1 100 3,0A | 
| 914484 | TMC 1 M1 100 4,0A | 
| 5531862 | TMC 1M1 100 10.0A | 
| 914837 | TMC 2 F1 120 3,0A | 
| 5650108 | TMC 42 -01 1.0A | 
| 5650121 | TMC 42 -01 10A | 
| 2739476 | TP22ES/108032 | 
| 3008096 | TP-UK 35 | 
| 2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 
| 2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 | 
| 2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 | 
| 1302215 | TS-K | 
| 2770215 | TS-KK 3 | 
| 2778534 | TS-KK 3 SO | 
| 310211 | TS-RTK | 
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | 
| 3002526 | TS-UK 3-RETURN | 
| 2838173 | TT-2/2- 24DC | 
| 2838186 | TT-2-PE- 24DC | 
| 2794903 | TT-SLKK5/ 24DC | 
| 306704 | TZ | 
| 3032431 | UAB 1 | 
| 800307 | UBE/D | 
| 1004076 | UBE/D + ES/KMK 3 | 
| 2775375 | UDK 3 | 
| 2775016 | UDK 4 | 
| 2775090 | UDK 4 BU | 
| 2775207 | UDK 4-DUR | 
| 2775210 | UDK 4-MTK-P/P | 
| 2775184 | UDK 4-PE | 
| 2777030 | UDK-RELG 2 | 
| 2777043 | UDK-RELG 3 | 
| 2757322 | UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 | 
| 704076 | UHSK/S 2000 | 
| 2130431 | UHV 25-AH | 
| 2130004 | UHV 25-AS/AS | 
| 2130444 | UHV 50-AH | 
| 2130017 | UHV 50-AS/AS | 
| 2130457 | UHV 95-AH | 
| 2130020 | UHV 95-AS/AS | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130402 | UHV -TP1 | 
| 2130415 | UHV -TP2 | 
| 2130460 | UHV150-AH | 
| 2130033 | UHV150-AS/AS | 
| 2130046 | UHV240-AS/AS | 
| 3006182 | UIK 35 | 
| 3006302 | UIK 35 BU | 
| 443065 | UISLKG 35 | 
| 3005837 | UK 1.5 N | 
| 3005840 | UK 1.5 N BU | 
| 3005073 | UK 10 N | 
| 3005086 | UK 10 N BU | 
| 3024740 | UK 10 N-PE/N | 
| 3005109 | UK 10-DREHSI (5X20) | 

