產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]()  | 
  
德國|負載監(jiān)視繼電器(cos ?)|phoenix|隔離器|菲尼克斯|3200548 AI6-12Y
- 型 號:2832331 FLMXT
 - 更新時間:2025-06-29
 
德國|負載監(jiān)視繼電器(cos ?)|phoenix|隔離器|菲尼克斯|3200548 AI6-12YE電壓監(jiān)控范圍Z大為7.2 kW 電機線圈的溫度監(jiān)視 可單獨調(diào)節(jié)的啟動和響應(yīng)延時 浮動電源電壓范圍 檢測斷電負載
德國|負載監(jiān)視繼電器(cos ?)|phoenix|隔離器|菲尼克斯|3200548 AI6-12YE
監(jiān)視繼電器 - EMD-FL-PF-400 - 2885809
 
 
用于1相和3相網(wǎng)絡(luò)負載監(jiān)視的監(jiān)視繼電器(cos ? = 0,1...1),欠壓,過壓,窗口功能,故障記錄,寬域供電,2 PDT
產(chǎn)品描述
所有領(lǐng)域都對安全性和系統(tǒng)可靠性提出了越來越高的要求。 機械工程、化學(xué)工業(yè)以、電廠和自動化技術(shù)的工藝正變得越來越復(fù)雜。 對供電系統(tǒng)的需求也在持續(xù)提高。
只有通過對關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)參數(shù)的持續(xù)監(jiān)視,才能實現(xiàn)*和經(jīng)濟有效的系統(tǒng)運行。 EMD系列電子監(jiān)視繼電器可用于各種監(jiān)視任務(wù),避免產(chǎn)生故障或?qū)⒐收暇S持在一定限度內(nèi)。
運行狀態(tài)可通過不同顏色的LED顯示,可能發(fā)生的故障可通過浮地觸點發(fā)送到控制系統(tǒng)或者將一部分系統(tǒng)關(guān)閉。 許多模塊帶有啟動延時和響應(yīng)延時,作用是可以在延時時間內(nèi)容許測量值超出設(shè)置的監(jiān)視范圍。
優(yōu)勢
- 電壓監(jiān)控范圍zui大為7.2 kW
 - 電機線圈的溫度監(jiān)視
 - 可單獨調(diào)節(jié)的啟動和響應(yīng)延時
 - 浮動電源電壓范圍
 - 檢測斷電負載
 
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 2885809 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | CK4113 - | 
| 目錄頁 | 頁 304 (C_7_2015) | 
| GTIN | 4046356100779 | 
| 單件重量(不含包裝) | 168.400 g | 
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 | 
|---|
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 90 mm | 
| 深度 | 113 mm | 
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C | 
輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓 UN | 3N~415/240V | 
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 40 V AC ... 415 V AC (1(N) ~,單相負載) | 
| 40 V AC ... 415 V AC (3(N) ~,3相負載) | |
| 輸入電流范圍 | 0.5 A ... 10 A (接線端子: L1i和L1k) | 
| 過載量 | 12A恒定 | 
| zui大溫度系數(shù) | ≤ 0.1 %/K | 
| 功能 | 欠載,過載,窗口 | 
| 響應(yīng)延遲設(shè)定范圍 | 0.1 s ... 40 s | 
| 啟動延遲設(shè)定范圍 | 1 s ... 100 s | 
| 基礎(chǔ)精度 | ± 5 % (cosφ=0.8時) | 
| 設(shè)定精度 | ≤ 5 % (cosφ=0.8時) | 
| 中繼精度 | ± 1.8 % | 
| 恢復(fù)時間 | 500 ms | 
觸點側(cè)
| 觸點類型 | 2副浮地轉(zhuǎn)換觸點 | 
|---|---|
| zui大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標(biāo)準(zhǔn)) | 
| zui大額定功率值(電阻負載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) | 
| 1250 VA (5A/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) | 
電源
| 電源電壓范圍 | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | 
|---|---|
| 24 V DC ... 240 V DC (-20 %...+25 %) | 
常規(guī)
| 機械壽命 | 約 2 x 107開關(guān)次數(shù) | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 組裝說明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
| 電涌電壓類別 | III,基礎(chǔ)隔離(符合EN 50178) | 
| 外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標(biāo)準(zhǔn):) | 
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
接線參數(shù)
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.25 mm² | 
|---|---|
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 | 
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 | 
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC | 
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371105 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371105 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371801 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 8.0 | 27371806 | 
| eCl@ss 9.0 | 27371806 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001438 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001438 | 
| ETIM 4.0 | EC001438 | 
| ETIM 5.0 | EC001443 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121535 | 
| UNSPSC 11 | 39121535 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121535 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121535 | 
德國|負載監(jiān)視繼電器(cos ?)|phoenix|隔離器|菲尼克斯|3200548 AI6-12YE
| 2882459 | PT 4-PE/S-230AC/FM | 
| 1803439 | MCV 1.5/3-G-3.81 | 
| 2719470 | IBS CT 24 IO GT-T | 
| 2708355 | PSI-MOS-RS422/FO 850 E | 
| 5772317 | VAL-MS 320/3-FM | 
|   1692459  | SACB-8/16-L-M23 | 
| 3200548 | AI 6 -12 YE | 
| 1990041 | PTSA 0,5/ 6-2,5-Z | 
| 2832658 | FL SWITCH LM 4TX/2FX | 
| 2832331 | FL MXT | 
| 2859563 | VAL-CP-1S-350 | 
| 1207572 | PPS CD BLADE | 
| 2748072 | MT-2PE/S- 24AC | 
| 2769873 | MCR-2SP-UI-DC | 
| 2741710 | ASI MA PB XL AB | 
| 1873430 | FKIC 2,5/10-ST-5,08 | 
| 1981801 | FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 | 
| 1804823 | PC 4/ 5-G-7,62 | 
| 1804933 | PC 4/ 5-ST-7,62 | 
| 1804988 | PC 4/10-ST-7,62 | 
| 1804946 | PC 4/ 6-ST-7,62 | 
| 1837256 | KGS-PC 4/ 6 | 
| 1837269 | KGS-PC 4/ 7 | 
| 1837298 | KGS-PC 4/10 | 
| 3044636 | UTTB 2,5 | 
| 1828113 | DFK-PC 4/ 6-G-7,62-LOE | 
| 1755778 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 | 
| 1792281 | MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 | 
| 2963514 | ELR W3/9-400 MM | 
| 2861014 | ST-REL3-KG 24/21 | 
| 2961095 | KB RELG 7 | 
| 1414006 | MBK 2,5/E | 
| 2783082 | NEF 1- 6 | 
| 2981538 | PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 | 
| 1803442 | MCV 1.5/4-G-3.81 | 
| 1803468 | MCV 1.5/6-G-3.81 | 
| 1778001 | MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 | 
| 1778030 | MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 | 
| 1778072 | MSTB 2,5/11-STF-5,08 | 
| 1778153 | MSTB 2,5/19-STF-5,08 | 
| 1777073 | MSTBV 2.5/2-GF-5.08 | 
| 1777086 | MSTBV 2.5/3-GF-5.08 | 
| 1777099 | MSTBV 2.5/4-GF-5.08 | 
| 1777112 | MSTBV 2.5/6-GF-5.08 | 
| 1777125 | MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 | 
| 1777141 | MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 | 
| 1777167 | MSTBV 2,5/11-GF-5,08 | 
| 1777170 | MSTBV 2.5/12-GF-5.08 | 
| 1777248 | MSTBV 2,5/19-GF-5,08 | 
| 2284552 | FLKM 50/LA/PLC | 
| 1729018 | MKDSN 1,5/ 2 | 
| 1758050 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 | 
| 1778085 | MSTB 2.5/12-STF-5.08 | 
| 2964393 | EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU | 
| 2941468 | EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU | 
| 2290863 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK | 
| 2798815 | MT-4PE/S-230AC-OLA | 
| 2966809 | PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN | 
| 1005224 | ES/KMK3 | 
| 3046100 | UT 4-HESILA 250 (5X20) | 
| 1202577 | E/UK-NS 35 | 
| 1207653 | NS 35/ 7,5 PERF 955MM | 
| 2944902 | CM 62-ELR-W3/100 | 
| 2962887 | UM 45-FLK14/ 8IM/PLC | 
| 2288927 | FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK | 
| 2288930 | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK | 
| 5772090 | NS 35/15 PERFORATED 1M | 
| 5768033 | NS 35/7.5 PERFORATED 1M | 
| 2864723 | MINI MCR-SL-I-I-SP | 
| 1507803 | SAC-5P-M12MS PB TR | 
| 2812034 | UK 4-TG-P/P | 
| 2943343 | EMG 17-OE- 24DC/ 24DC/ 50 | 
| 3044188 | UT 10 BU | 
| 2868570 | STEP-PS/1AC/12DC/3 | 
| 2832577 | FL SWITCH SF 7TX/FX ST | 
| 2866763 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 
| 2719962 | IBS S7 400 DSC/I-T | 
| 2838160 | FLT 100-260 | 
| 1844317 | MC 1,5/12-G-3,5 | 
| 1880106 | PC 4 HV/ 5-STF-7,62 | 
| 1758128 | MSTBV 2,5/13-G-5,08 | 
| 1758102 | MSTBV 2,5/11-G-5,08 | 
| 1662256 | SACC-M12MS-5CON-PG 7 | 
| 1843897 | MC 1,5/12-GF-3,5 | 
| 2946269 | EMG 90-B17 | 
| 3034138 | DT 2,5-DIO/L-R | 
| 2938581 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 | 
| 2859725 | FLT-CP-3C-350 | 
| 2940618 | EG 45-PS-230AC/24DC/250 | 
| 1840573 | DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 | 
| 1837230 | KGG-PC 4/ 4 | 
| 2742586 | IBS IL 24 BK DIO 16/16 | 
| 2862181 | IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC | 
| 2758473 | IBS DSUB 9/L | 
| 2758486 | IBS DSUB 9/C | 
| 2967837 | PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT | 
| 2836434 | IB IL 24/230 DOR1/W | 
| 309086 | URTK/S-BEN | 
| 3036356 | ST 2,5-TWIN-MT | 
| 3036482 | ST 6-TWIN-PE | 
| 1898981 | DFK-MSTBA 2,5/ 2-GF-5,08 | 
| 3005112 | UK 10-DREHSILED 12 (5X20) | 
德國|負載監(jiān)視繼電器(cos ?)|phoenix|隔離器|菲尼克斯|3200548 AI6-12YE
| 1681402 | SACC-M12FS-4QO-0,75 | 
| 2940113 | CM 90-ELR-W3/5-R | 
| 1051223 | ZB 6/OG,LGS:110-200 | 
| 1205998 | CRIMPFOX UD 6-6/6-4 SPRING | 
| 2905190 | ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 | 
| 1656398 | VS-PP-R-1XRJ45/5-SC | 
| 3201505 | AI 25 -18 YE | 
| 3201495 | AI 35 -18 RD | 
| 2858551 | VAL-MS 230 IT/3+1-FM | 
| 710976 | STG 10-VBST 4 | 
| 2800004 | UKK 5-MTK-P/P | 
| 2715788 | EB 80- DIK WH | 
| 3044092 | UT 2,5-PE | 
| 2943738 | EMG 45-SD-D/LA/SI | 
| 2971603 | UMKS- 8 IM | 
| 1656725 | VS-08-RJ45-5-Q/IP20 | 
| 1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 | 
| 3031131 | ST 1,5-TWIN BU | 
| 1787982 | UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 | 
| 0804293:0001 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0804293:0011 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 0804293:0021 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 
| 0804293:0031 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 
| 2719564 | IBS IP CDIO/R 24-8/SF | 
| 5772320 | VAL-MS 230 IT/3 | 
| 2940207 | DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 | 
| 3001682 | MT 1,5-TWIN | 
| 3002979 | D-MT 1,5-TWIN | 
| 2964270 | DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ | 
| 1788172 | UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 | 
| 3031563 | STTB 2,5-DIO/U-O | 
| 2967015 | PLC-BSC- 24DC/21-21 | 
| 2967565 | PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 | 
| 915713 | TMCP 1 M1 300 0,5A | 
| 915742 | TMCP 1 M1 300 1,0A | 
| 915755 | TMCP 1 M1 300 1,5A | 
| 915768 | TMCP 1 M1 300 2,0A | 
| 915784 | TMCP 1 M1 300 3,0A | 
| 915797 | TMCP 1 M1 300 4,0A | 
| 915810 | TMCP 1 M1 300 6,0A | 
| 2814045 | MCR-4CLP-I-I-00 | 
| 1778027 | MSTB 2.5/6-STF-5.08 | 
| 1847084 | MC 1,5/ 5-STF-3,5 | 
| 1847288 | MC 1,5/18-STF-3,5 | 
| 1847220 | MC 1,5/12-STF-3,5 | 
| 1847097 | MC 1,5/ 6-STF-3,5 | 
| 1778069 | MSTB 2.5/10-STF-5.08 | 
| 1778108 | MSTB 2,5/14-STF-5,08 | 
| 1777196 | MSTBV 2,5/14-GF-5,08 | 
| 1776524 | MSTB 2.5/4-GF-5.08 | 
| 1776621 | MSTB 2.5/14-GF-5.08 | 
| 1833166 | MCVU 1,5/16-GFD-3,81 | 
| 1775596 | HC-B 16-TFL-76/M1PG29S | 
| 1668360 | SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS | 
| 1721087 | MKKDSG 3/3 | 
| 3031940 | STN 2,5 | 
| 1604795 | HC-B 16-TFL-45/O1M25G | 
| 2964283 | DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ | 
| 3029952 | SRTK 6 | 
| 3026463 | SK 35 | 
| 1835009 | MVSTBW 2.5/12-STF-5.08 | 
| 1777154 | MSTBV 2.5/10-GF-5.08 | 
| 1834987 | MVSTBW 2.5/10-STF-5.08 | 
| 3046362 | UT 2,5-MT | 
| 1827729 | 3.81 | 
| 1663572 | CK2,5-ED-0,50ST AG | 
| 1605003 | HC-M-08-MOD-BU | 
| 1884843 | CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT | 
| 3044115 | UT 4 BU | 
| 1847071 | MC 1,5/ 4-STF-3,5 | 
| 1542732 | SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO | 
| 1542716 | SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO | 
| 1513334 | SACC-M12MS-8CON-PG9-M | 
| 1521423 | SACC-E-MINFS-4CON-PG13/0,5 | 
| 1521481 | SACC-MINMR-4CON-PG 9 | 
| 5144628 | CMS-P1-PLOTTER-KIT | 
| 1792605 | MVSTBW 2,5/10-ST | 
| 2296427 | FLKM 50-PA-AB/1756 | 
| 3000722 | KSSI 2-8 | 
| 311139 | ATP-URTK/SP | 
| 3035344 | ST 16-TWIN-PE | 
| 3201123 | AI 0,5 - 8 OG | 
| 3201097 | AI 1 - 8 YE | 
| 3201136 | AI 1,5 - 8 RD | 
| 3201107 | AI 6 -12 BK | 
| 3024724 | FBSTB 10-5 | 
| 5810295 | FLKM 20/4AO/PLC/F-SO3254 | 
| 5810318 | FLKM 20/8AI/PLC/F-SO3251 | 
| 5736913 | UM- 8R-G24/21/PLC/F-SO2006 | 
| 5742923 | FLKM 20-PA-S300/F-SO2217 | 
| 2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | 
| 2961105 | REL-MR- 24DC/21 | 
| 3003211 | ZFK 2.5 | 
| 3024724 | FBSTB 10-5 | 
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 
| 3031487 | ST 6 | 
| 1733596 | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 | 
| 309086 | URTK/S-BEN | 

